Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

echiquier.vernonnais

7 mars 2012 3 07 /03 /mars /2012 12:38

Appariements de la ronde 5

 

Championnat 2012 HNO Minimes Garcons
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [3] SARAFIAN Thomas 1796 DEVAURE Guillaume 1822 [3,5]
2 [2,5] HERICHER Vincent 1440 HACOUT Francois 1646 [3]
3 [2,5] BOHAER Xavier 1555 LEBRUN Elias 1590 [2,5]
4 [2] HAMIDI Navid 1575 WAUCAMPT Yoan 1680 [2]
5 [2] TARDIVEL Yoan 1630 DUMONT Antoine 1580 [2]
6 [1] LAMOUR Louis 1460 JOLLY Hugo 1510 [1]
7 [1] MEDGHOUL Bilal 1670 SARAOUI Mehdi 1470 [0]

 

Résultats de la ronde 4

 

Championnat 2012 HNO Minimes Garcons
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [3] DEVAURE Guillaume 1822 1/2 BOHAER Xavier 1555 [2]
2 [2] DUMONT Antoine 1580 0-1 SARAFIAN Thomas 1796 [2]
3 [2] HAMIDI Navid 1575 0-1 HACOUT Francois 1646 [2]
4 [1,5] LEBRUN Elias 1590 1-0 TARDIVEL Yoan 1630 [2]
5 [1] JOLLY Hugo 1510 0-1 HERICHER Vincent 1440 [1,5]
6 [1] WAUCAMPT Yoan 1680 1-0 MEDGHOUL Bilal 1670 [1]
7 [0] LAMOUR Louis 1460 1-0 SARAOUI Mehdi 1470 [0]

 

Classement provisoire après la ronde 4

 

Championnat 2012 HNO Minimes Garcons
Grille américaine après la ronde 4
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   DEVAURE Guillaume 1822 Min FRA HNO +7N +9B +2N =4B 3,5 7,5 9,5 1928 1928
2   HACOUT Francois 1646 Min FRA HNO +14N +3B -1B +8N 3 8,5 8 1855 1855
3   SARAFIAN Thomas 1796 Min FRA HNO +8B -2N +4B +7N 3 7,5 7 1778 1778
4   BOHAER Xavier 1555 Min FRA HNO +10B +11B -3N =1N 2,5 8,5 7,5 1832 1832
5   LEBRUN Elias 1590 Min FRA HNO =6N -10B +14N +9B 2,5 6,5 5 1645 1645
6   HERICHER Vincent 1440 Min FRA HNO =5B -8N +12B +13N 2,5 5,5 5 1624 1624
7   DUMONT Antoine 1580 Min FRA HNO -1B +12N +10N -3B 2 8,5 5 1690 1690
8   HAMIDI Navid 1575 Min FRA HNO -3N +6B +11N -2B 2 8,5 5 1639 1639
9   TARDIVEL Yoan 1630 Min FRA HNO +12B -1N +13B -5N 2 7 6 1596 1596
10   WAUCAMPT Yoan 1680 Min FRA HNO -4N +5N -7B +11B 2 7 4 1600 1600
11   MEDGHOUL Bilal 1670 Min FRA HNO +13B -4N -8B -10N 1 6,5 4 1391 1391
12   LAMOUR Louis 1460 Min FRA HNO -9N -7B -6N +14B 1 6,5 1 1341 1341
13   JOLLY Hugo 1510 Min FRA HNO -11N +14B -9N -6B 1 5,5 3 1364 1364
14   SARAOUI Mehdi 1470 Min FRA HNO -2B -13N -5B -12N 0 6,5 0 1000 1000

commentaires