Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

echiquier.vernonnais

7 mars 2012 3 07 /03 /mars /2012 11:48

Appariements de la ronde 5

 

Championnat 2012 HNO Benjamins
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2,5] NAJI Nil 1510 BLACTOT Baptiste 1490 [4]
2 [3] LEFEBVRE Valentin 1460 DUFILS Nathan 1730 [3]
3 [2,5] PICHOT Soren 1380 AUVRAY Hadrien 1570 [3]
4 [2] DEREGNAUCOURT Lucas 1550 BAULAIN Romeo 1199 [2]
5 [2] EL MADKOUR Medhi 1320 VAUGEOIS Aurelien 1417 [2]
6 [2] LEHARANGER Cyril 1676 MILLIER Christian 1290 [1,5]
7 [1] WATTIEZ Damien 1160 LEROND Jean-Philippe 1240 [1]
8 [0] HEQUET Louis 1180 JOLLY Arthur 1190 [0,5]

 

Résultats de la ronde 4

 

Championnat 2012 HNO Benjamins
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [3] BLACTOT Baptiste 1490 1-0 LEFEBVRE Valentin 1460 [3]
2 [2] DUFILS Nathan 1730 1-0 EL MADKOUR Medhi 1320 [2]
3 [2] AUVRAY Hadrien 1570 1-0 LEHARANGER Cyril 1676 [2]
4 [2] NAJI Nil 1510 1/2 DEREGNAUCOURT Lucas 1550 [1,5]
5 [1,5] PICHOT Soren 1380 1-0 WATTIEZ Damien 1160 [1]
6 [1] VAUGEOIS Aurelien 1417 1-0 LEROND Jean-Philippe 1240 [1]
7 [1] BAULAIN Romeo 1199 1-0 JOLLY Arthur 1190 [0,5]
8 [0,5] MILLIER Christian 1290 1-0 HEQUET Louis 1180 [0]

 

Classement provisoire après la ronde 4

 

Championnat 2012 HNO Benjamins
Grille américaine après la ronde 4
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   BLACTOT Baptiste 1490 Ben FRA HNO +9B +4N +3B +2B 4 9 10 2174 2177
2   LEFEBVRE Valentin 1460 Ben FRA HNO +15N +8B +5B -1N 3 8,5 9 1624 1624
3   AUVRAY Hadrien 1570 Ben FRA HNO +10N +13B -1N +7B 3 8 8 1616
4   DUFILS Nathan 1730 Ben FRA HNO +11N -1B +13N +10B 3 8 7 1606
5   NAJI Nil 1510 Ben FRA HNO +14N +7B -2N =8B 2,5 7 7,5 1572 1572
6   PICHOT Soren 1380 Ben FRA HNO -7N +14B =8N +13B 2,5 5 5 1496 1496
7   LEHARANGER Cyril 1676 Ben FRA HNO +6B -5N +9B -3N 2 8 6 1474 1477
8   DEREGNAUCOURT Lucas 1550 Ben FRA HNO +12B -2N =6B =5N 2 8 5,5 1411 1411
9   BAULAIN Romeo 1199 Ben FRA HNO -1N +11B -7N +15B 2 8 4 1444 1444
10   EL MADKOUR Medhi 1320 Ben FRA HNO -3B +16N +12B -4N 2 7,5 5 1428
11   VAUGEOIS Aurelien 1417 Ben FRA HNO -4B -9N +15N +14B 2 6 3 1399 1402
12   MILLIER Christian 1290 Ben FRA HNO -8N =15B -10N +16B 1,5 4,5 2,5 1220 1220
13   WATTIEZ Damien 1160 Ben FRA HNO EXE -3N -4B -6N 1 8,5 3 1000
14   LEROND Jean-Philippe 1240 Ben FRA HNO -5B -6N +16B -11N 1 7 2 1183 1183
15   JOLLY Arthur 1190 Ben FRA HNO -2B =12N -11B -9N 0,5 7 1,5 1075 1078
16   HEQUET Louis 1180 Ben FRA HNO -10B -14N -12N 0 5,5 0 1000

 

 

commentaires